最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率(前日終値比) |
---|---|---|---|
8953 | 日本都市ファンド | 110,500 | +0.36% |
8954 | オリックス不動産 | 198,300 | +0.25% |
8961 | 森トラスト | 73,800 | +0.41% |
8968 | 福岡リート | 182,600 | +1.00% |
8984 | 大和ハウスリート | 254,400 | +0.51% |
3226 | 日本アコモ | 118,900 | +0.42% |
3281 | GLP | 133,800 | +1.06% |
3290 | Oneリート | 268,800 | +0.19% |
3295 | ヒューリックリート | 165,600 | +0.36% |
3462 | 野村不動産マスター | 159,900 | +0.31% |
3466 | ラサールロジ | 144,700 | +0.56% |
3481 | 三菱地所物流 | 121,000 | +0.50% |
3488 | ザイマックス | 117,200 | +0.34% |
3492 | タカラリート | 94,800 | +0.42% |
2972 | サンケイリアル | 96,700 | +1.15% |
7月25日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 4.77% | -0.04% |
REIT時価総額合計 | 15兆7,622億 | +124億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。そんなあなたにJAPAN-REIT散歩!
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
4(月) | |
---|---|
5(火) | |
6(水) | |
7(木) | |
8(金) | |
9(土) | |
10(日) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。