| 最新Topics |
|---|
| コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率(前日終値比) |
|---|---|---|---|
| 8953 | 日本都市ファンド | 123,100 | +1.40% |
| 8954 | オリックス不動産 | 104,700 | +1.06% |
| 8961 | 森トラスト | 78,200 | +0.90% |
| 8968 | 福岡リート | 188,000 | +1.18% |
| 8984 | 大和ハウスリート | 136,100 | +0.96% |
| 3226 | 三井不動産アコモ | 138,200 | +0.66% |
| 3281 | GLP | 142,900 | +0.63% |
| 3290 | Oneリート | 90,900 | +1.00% |
| 3295 | ヒューリックリート | 172,800 | +0.64% |
| 3462 | 野村不動産マスター | 168,800 | +1.20% |
| 3466 | ラサールロジ | 158,200 | +0.96% |
| 3481 | 三菱地所物流 | 132,500 | +0.84% |
| 3488 | セントラル | 116,400 | +0.95% |
| 3492 | MIRARTH不動産 | 94,200 | +0.53% |
| 2972 | サンケイリアル | 131,700 | -0.30% |
| 1月30日 | 前週比 | |
|---|---|---|
| REIT平均分配金利回り | 4.57% | +0.05% |
| REIT時価総額合計 | 17兆1,432億 | -216億 |
| 市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。そんなあなたにJAPAN-REIT散歩!
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
| 4(水) | |
|---|---|
| 5(木) | |
| 6(金) | |
| 7(土) | |
| 8(日) | |
| 9(月) | |
| 10(火) |
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。